Vorrundenspiele – wE - Gruppe B
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte Heim | Punkte Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Juni 2025 | 10:00 | Marie-Curie-Gymnasium | Sokol Pisek | Turnerschaft St. Tönis | 13 : 12 | 2 | 0 |
| 7. Juni 2025 | 10:30 | Marie-Curie-Gymnasium | DJK Lions Mülheim | HC Eynatten-Raeren | 7 : 8 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 12:00 | Marie-Curie-Gymnasium | Sokol Pisek | DJK Lions Mülheim | 24 : 7 | 2 | 0 |
| 7. Juni 2025 | 12:30 | Marie-Curie-Gymnasium | Turnerschaft St. Tönis | HC Eynatten-Raeren | 20 : 15 | 2 | 0 |
| 7. Juni 2025 | 14:00 | Marie-Curie-Gymnasium | Sokol Pisek | HC Eynatten-Raeren | 26 : 5 | 2 | 0 |
| 7. Juni 2025 | 14:30 | Marie-Curie-Gymnasium | Turnerschaft St. Tönis | DJK Lions Mülheim | 15 : 9 | 2 | 0 |
Ergebnistabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Pisek | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 : 24 | 39 | 6 |
| Turnerschaft St. Tönis | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 : 37 | 10 | 4 |
| HC Eynatten-Raeren | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 : 53 | -25 | 2 |
| DJK Lions Mülheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 : 47 | -24 | 0 |